Alors que la plupart des joueurs de poker français pensaient que l’ouverture du marché des jeux en ligne annonçait la fin des gros tournois de poker, PokerStars.fr a surpris tout le monde et organise du 10 au 24 octobre 2010 le French Championship Of Online Poker (FCOOP). Il s’agit d’une série de 15 tournois avec un prizepool global de 1.5 millions d’euros garantis. Chaque vainqueur se verra remettre un bracelet en or.
Rien de mieux pour montrer votre niveau à la France entière, d’autant plus que vous affronterez les membres de la Team PokerStars Pro.
Vous pouvez d’hors et déjà vous inscrire pour ces tournois incroyables sur Pokerstars.fr
Le French Championship Of Online Poker 1,5€ million garantis
Différentes variantes de poker seront proposées au cour des FCOOP. Vous pourrez jouer en No Limit Hold’em, en Limit Hold’em, en Pot Limit Omaha et il y aura également un tournoi . Il y a aura également un tournoi mixte NL Hold’em / PL Omaha.
Le Main Event (tournoi principal) commencera le 24 octobre à 20 heures et se déroulera sur deux jours. Le buy-in est de 500€ et le prizepool est de 500 000 euros garantis. Le vainqueur se verra remettre un bracelet en or FCOOP sera remis au vainqueur.
De nombreux satellites sont bien sur mis en place, les vainqueurs de ces satellites se verront remettre des tickets pour les différents évènements.
Calendrier FCOOP 2010
| Date | Horaire | Événement | Variante | Prize pool | Buy-in |
|---|---|---|---|---|---|
| 10 octobre 2010 | 20 h 00 | 1 | Hold’em No Limit | 200 000 € | 100 € |
| 11 octobre 2010 | 21 h 00 | 2 | Knock Out – Holdem No Limit | 75 000 € | 100 € |
| 12 octobre 2010 | 21 h 00 | 3 | Omaha Pot Limit [6 max.] | 40 000 € | 150 € |
| 13 octobre 2010 | 21 h 00 | 4 | Holdem No Limit 2R1A | 50 000 € | 100 € + R |
| 14 octobre 2010 | 21 h 00 | 5 | High Roller – Hold’em No Limit | 50 000 € | 1 000 € |
| 15 octobre 2010 | 21 h 00 | 6 | Hold’em Limit | 20 000 € | 150 € |
| 16 octobre 2010 | 21 h 00 | 7 | Knock Out – Omaha Pot Limit [6 max.] | 25 000 € | 100 € |
| 17 octobre 2010 | 20 h 00 | 8 | Hold’em No Limit | 300 000 € | 200 |
| 18 octobre 2010 | 21 h 00 | 9 | Hold’em No Limit | 70 000 € | 50 € + R |
| 19 octobre 2010 | 21 h 00 | 10 | Heads Up – Hold’em No Limit | 30 000 € | 150 € |
| 20 octobre 2010 | 21 h 00 | 11 | Omaha Pot Limit/Hold’em No Limite Mixte | 20 000 € | 100 € |
| 21 octobre 2010 | 21 h 00 | 12 | Shootout – Hold’em No Limit | 50 000 € | 100 € |
| 22 octobre 2010 | 21 h 00 | 13 | Hold’em No Limit 6 max. | 50 000 € | 100 € |
| 23 octobre 2010 | 21 h 00 | 14 | Omaha Pot Limit | 20 000 € | 100 € |
| 24 octobre 2010 | 20 h 00 | 15 | Main Event – Hold’em No Limit (sur deux jours) | 500 000€ | 500 € |
Remportez un bracelet en or sur Pokerstars.fr lors des FCOOP 2010
Telecharger Pokerstars.fr
Il est très facile de télécharger le site de poker en ligne Pokerstars.fr. Suivez ces étapes et vous jouerez sur le site dans quelques minutes :
- Inscrivez vous sur le site de poker en ligne “Pokerstars.fr”
- Téléchargez le logiciel Pokerstars
- Effectuez un dépôt et profitez du bonus automatique
- Jouez sur les tables Pokerstars
